Eng Bus
Avec un chauffeur vers un joyau de la nature
Tous les mercredis du 18.06 au 29.10.2025
- Participation uniquement sur inscription jusqu'à la veille à 11h00 en ligne sur www.silberregion-karwendel.com/erlebnisse, par téléphone au +43(0)5242 / 63240 ou par e-mail à info@silberregion-karwendel.com.
- Participation aux frais : 18,- € aller-retour, gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans!
- Silbercard Flexi : 13,- €
- Silbercard Plus : 1x gratuite
- AchenseeCard ou DahoamCard : 13,- €
Arrêt | Accès | Départ . Retour |
Arrivée Retour |
|||
Kolsass, terrain de sport (parking gratuit) | 08:30 | Horloge | 17:55 | Horloge | ||
Weer, arrêt Alpencamping (Mark) | 08:35 | Horloge | 17:50 | Horloge | ||
Pill, arrêt Plankenhof | 08:40 | Horloge | 17:45 | Horloge | ||
Schwaz, arrêt piscine / B171 | 08:45 | Heure | 17:40 | Horloge | ||
Schwaz, terminal de bus à la gare (montée A) | 08:54 | Horloge | 17:35 | Horloge | ||
Vomp, arrêt OBI | 09:00 | Horloge | 17:33 | Horloge | ||
Stans, arrêt piscine | 09:06 | Heure | 17:28 | Horloge | ||
Jenbach, arrêt Mairie | 09:15 | Horloge | 17:20 | Horloge | ||
Jenbach, gare Steig B (terminal de bus Zillertalbahn) | 09:20 | Horloge | 17:15 | Horloge | ||
Wiesing, station-service Eni | 09:26 | Horloge | 17:10 | Horloge | ||
Wiesing, Wiesing/Inn Fischl | 09:31 | Horloge | 17:05 | Horloge | ||
Maurach am Achensee, Atoll Achensee | 09:41 | Horloge | 16:55 | Horloge | ||
Achenkirch am Achensee, arrêt Achenkirch Abzw. Achensee | 09:56 | Horloge | 16:40 | Horloge | ||
Achenkirch am Achensee, arrêt Sport Busslehner | 09:58 | Horloge | 16:38 | Horloge | ||
Hinterriss, Maison du Parc Naturel | 10:40 | Horloge | 16:00 | Horloge | ||
Eng, Hinterriss Eng Auberge | 11:10 | Horloge | 15:30 | Horloge |
Pour s'inscrire
Plus de Parc naturel du Karwendel
Engalm
Au cœur des montagnes de Karwende se trouve le magnifique Eng…
Tours
du Karwendel
Découvrir les montagnes du Karwendel - à pied ou à …
Grand
fond d'érable
Beau, plus beau, le plus beau - le Große Ahornb…